| Matchup | Pick | Market | Model | Edge | Conf | Stake | Risk | Start time |
|---|
| Atlanta Braves vs Milwaukee Brewers | Over 7.0 | 7.0 | 9.0 | +2.0 | 80% | 1u | medium | Jun 20, 4:11 PM ET |
| New York Yankees vs Cincinnati Reds | Cincinnati Reds +1.5 | -1.5 | 0.0 | +1.5 | 57% | 0.5u | medium | Jun 20, 1:36 PM ET |
| Miami Marlins vs San Francisco Giants | San Francisco Giants +1.5 | -1.5 | 0.0 | +1.5 | 59% | 0.5u | medium | Jun 20, 4:11 PM ET |
| Seattle Mariners vs Boston Red Sox | Over 7.5 | 7.5 | 9.0 | +1.5 | 67% | 0.5u | medium | Jun 20, 10:11 PM ET |
| Houston Astros vs Cleveland Guardians | Over 8.5 | 8.5 | 10.0 | +1.5 | 73% | 0.5u | medium | Jun 20, 7:16 PM ET |
| Los Angeles Dodgers vs Baltimore Orioles | Over 8.5 | 8.5 | 9.5 | +1.0 | 66% | 0.5u | medium | Jun 20, 10:11 PM ET |
| Arizona Diamondbacks vs Minnesota Twins | Minnesota Twins +1.5 | -1.5 | -0.5 | +1.0 | 64% | 0.5u | medium | Jun 20, 10:11 PM ET |
| Philadelphia Phillies vs New York Mets | New York Mets +1.5 | -1.5 | -2.0 | -0.5 | 82% | 1u | low | Jun 20, 7:16 PM ET |
| Texas Rangers vs San Diego Padres | San Diego Padres +1.5 | -1.5 | -2.0 | -0.5 | 84% | 1u | low | Jun 20, 4:06 PM ET |
Edge = Model − Market on the relevant market (spread, total, draw, or moneyline). Larger absolute value = bigger gap between the model's projection and the sportsbook line. Probability-based markets (draw, moneyline) display the gap in percentage points.